電磁流量計上儀九廠LDCK-100產(chǎn)品特點:
電磁流量計上儀九廠LDCK-100參數(shù)
公稱通(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN2600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2600 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 1500:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: | DN6-DN80:≤4.0MPa | |
DN100-DN250:≤1.6MPa | ||
DN300-DN2600:≤1.0MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字輸出: | 輸出上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制可達IP68 | |
溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率:
| 小于20W
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284765
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏