YU-6C活塞式壓力計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YU-6C活塞式壓力計(jì)是一種壓力標(biāo)準(zhǔn)儀器,主要適用于校驗(yàn)低于0.25級(jí)精度的精密壓力表,亦可用來(lái)校驗(yàn)低一等級(jí)的活塞式壓力計(jì),各種工業(yè)用壓力表或其他各類壓力測(cè)量?jī)x器。壓力計(jì)適合在周圍溫度為20±5℃,相對(duì)濕度不大于80%的條件下工作。
●YU-6C活塞式壓力計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
YU-6C活塞壓力計(jì)上海自動(dòng)化儀表三廠YU-6C活塞壓力計(jì)上海自動(dòng)化儀表三廠
準(zhǔn)確度等級(jí) | zui大允許誤差 |
0.05級(jí) | 壓力值在測(cè)量范圍以內(nèi)時(shí)為實(shí)際測(cè)量壓力值的±0.05% |
0.02級(jí) | 壓力值在測(cè)量范圍以內(nèi)時(shí)為實(shí)際測(cè)量壓力值的±0.02% |
項(xiàng)目 | 單位 | YU-60T | YU-600T | |||
標(biāo)稱范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
測(cè)量范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
活塞公稱面積 | cm² | 0.5 | 0.1 | |||
承重底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.510 | 1.020 | ||
產(chǎn)生壓力 | MPa | 0.1 | 1 | |||
砝碼 | 產(chǎn)生壓力 | Kg | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數(shù) | 塊 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質(zhì) | - | 變壓器油 | 葵二酸酯 | |||
壓力計(jì)重量(連砝碼) | Kg | 50 | 80 | |||
聯(lián)接螺帽 | mm | M20×1.5 | M20×1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:284765
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏