WZPN2-130耐磨型熱電阻溫度儀表要用于現(xiàn)場(chǎng)對(duì)保護(hù)管磨損比較嚴(yán)重的低溫(-200-450度)介質(zhì)溫度測(cè)量場(chǎng)合,在電廠循環(huán)硫化床、水泥廠和化工廠使用比較廣泛。本公司在耐磨熱電阻行業(yè)中擁有多項(xiàng)高科技的產(chǎn)品處于*水平,其特殊工藝的耐磨材料在不影響測(cè)溫滯后的前提下,*解決了循環(huán)流化床鍋爐測(cè)溫?zé)犭娕嫉氖褂脡勖?,保護(hù)套管具有耐磨,耐高溫氧化,耐硫化、耐液態(tài)鐵粉、石灰石等水泥料腐蝕,抗沖刷,耐振動(dòng)諸多技術(shù),使測(cè)溫?zé)犭娮枋褂脡勖L(zhǎng)。
耐磨型熱電阻溫度儀表主要技術(shù)參數(shù):
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護(hù)等級(jí):IP65
絕緣電阻: >100MΩ(常溫下)
試驗(yàn)電壓:500VDC
連接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等級(jí):I級(jí)
耐磨保護(hù)管類(lèi)型及性能
類(lèi)型 | 代號(hào) | 性能特點(diǎn) | 測(cè)量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場(chǎng)合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強(qiáng) | Q | 壽命延長(zhǎng) | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質(zhì)合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強(qiáng)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型號(hào)及規(guī)格:
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | |
保護(hù)管直徑d | L×L | |||||
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | -200-450℃ | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WZPN2-130 WZPN2-230 WZPN2-330 WZPN2-430 | ||||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 | ||
WZPN2-131 WZPN2-231 WZPN2-331 WZPN2-431 | ||||||
WZPN-631 WZPN2-631 | d+1.5 | 225×75 300×150 |
的選型型譜:
WZ | 熱電阻 | |||||
感溫元件 | ||||||
P | 鉑電阻 Pt100 | |||||
C | 銅電阻 Cu50 | |||||
連接形式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護(hù)管直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客戶定制 | ||||
耐磨標(biāo)示 | NM | |||||
耐磨頭材質(zhì) | ||||||
-SN | 水泥廠 | |||||
-DC | 電廠 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質(zhì) | ||||||
使用場(chǎng)合 | 客戶在訂購(gòu)耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時(shí)一定要確定其使用工礦場(chǎng)合,使用溫度,便于廠家對(duì)耐磨頭材質(zhì)的正確選擇。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:284765
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏